Grup: OPT2
Respostes enviades: 5
Preguntes: 17 
| () l'Assignatura t'ha semblat interessant? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  0 | 
| -  Força (3): |  3 (60,00 %) | 
| -  Molt (4): |  2 (40,00 %) | 
| Mitjana: 3,40 | 
| () Creus que els continguts són actuals? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  3 (60,00 %) | 
| -  Molt (4): |  1 (20,00 %) | 
| Mitjana: 3,00 | 
| () Creus que et serà pràctic el que has aprés en el teu futur? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  2 (40,00 %) | 
| -  Força (3): |  0 | 
| -  Molt (4): |  3 (60,00 %) | 
| Mitjana: 3,20 | 
| () Estàs satisfet amb els continguts treballats? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  3 (60,00 %) | 
| -  Molt (4): |  1 (20,00 %) | 
| Mitjana: 3,00 | 
| () Afegiries algun contingut relacionat amb la materia? | 
|---|
| - |  | 
| - |  | 
| - |  | 
| - | No, crec que la materia esta bastant completa i amb el temps necessari perque doni temps a entendre i fer les activitats demanades. | 
| - |  | 
| () Tens cap comentari relacionat amb la materia? | 
|---|
| - |  | 
| - |  | 
| - |  | 
| - | M'ha agradat molt perquè és una de les materies més practiques de les optatives i aixo motiva bastant | 
| - |  | 
| () Creus que el professor s'explica bé? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  1 (20,00 %) | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  2 (40,00 %) | 
| -  Molt (4): |  1 (20,00 %) | 
| Mitjana: 2,60 | 
| () Creus que el professor coneix la materia? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  0 | 
| -  Força (3): |  0 | 
| -  Molt (4): |  5 (100,00 %) | 
| Mitjana: 4,00 | 
| () Creus que el professor t'ha atés correctament? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  2 (40,00 %) | 
| -  Molt (4): |  2 (40,00 %) | 
| Mitjana: 3,20 | 
| () Creus que el professor té un tracte correcte amb els alumnes? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  0 | 
| -  Molt (4): |  4 (80,00 %) | 
| Mitjana: 3,60 | 
| () Tens algun comentari a afegir respecte el professor? | 
|---|
| - | no, deixa el temps suficient per fer les tasques i aixo esta molt bé | 
| - |  | 
| - |  | 
| - |  | 
| - |  | 
| () Creus que l'equipament és correcte? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  2 (40,00 %) | 
| -  Molt (4): |  2 (40,00 %) | 
| Mitjana: 3,20 | 
| () Creus que el material suministrat per seguir l'assignatura és correcte? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  2 (40,00 %) | 
| -  Molt (4): |  2 (40,00 %) | 
| Mitjana: 3,20 | 
| () Creus que es disposa del material necessari? | 
|---|
| -  Gens (0): |  0 | 
| -  Poc (1): |  0 | 
| -  Bastant (2): |  1 (20,00 %) | 
| -  Força (3): |  3 (60,00 %) | 
| -  Molt (4): |  1 (20,00 %) | 
| Mitjana: 3,00 | 
| () Quina és la teva valoració global de la assignatura? | 
|---|
| -  Dolenta (0): |  0 | 
| -  Fluixa (1): |  0 | 
| -  Acceptable (2): |  0 | 
| -  bona (3): |  2 (40,00 %) | 
| -  Molt bona (4): |  3 (60,00 %) | 
| Mitjana: 3,60 | 
| () Tens cap comentari sobre l'equipament i el material? | 
|---|
| - |  | 
| - |  | 
| - | esta molt be tot el material, pot ser mes cartro ploma ja que s'utilitza molt sovint , peroper lo demes, tot be | 
| - |  | 
| - |  | 
| () Tens cap comentari general sobre el curs en referència a aquesta materia? | 
|---|
| - | M'ha agradat molt aquesta optativa i m'alegro d'haverla escollit, no s´he m´ha fet pesada ja que ha tingut molts temes diferents a tractar |